Groundfish
Rockfish / Groundfish 详细法规
Rockfish 种类很多,且南加有 RCG 组合袋限、特殊子袋限、禁拿鱼、RCA 水深线和 Groundfish Exclusion Areas。中文整理只用于出海前快速对照,最终以 CDFW 官方英文原文和当天地图为准。
区域南加:Point Conception 到美墨边境
RCG 组合Rockfish + Cabezon + Greenling 合计 10 条
禁拿鱼Cowcod / Yelloweye / Quillback 等 0 条
鱼种限制对照
| 鱼种 | 状态 | 数量 | 尺寸 | 水深/区域 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊子袋限 | 南加每日最多 2 条,计入 RCG 10 条组合袋限。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 南加不是 4 条;Northern Management Area 才是 4 条。 | |
| 特殊子袋限 | 每日最多 1 条,计入 RCG 10 条组合袋限。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 颜色变化大,和 quillback、gopher 等近岸 rockfish 容易混淆。 | |
| 特殊子袋限 | 每日最多 2 条,计入 RCG 10 条组合袋限。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 注意不要和 yelloweye 混淆;yelloweye 是禁拿鱼。 | |
| 禁止保留 | 禁止保留,0 条。 | 不可保留;必须放生。 | 南加:全年所有水深禁止保留,同时还要避开 Cowcod Conservation Areas / Groundfish Exclusion Areas。 | 高风险禁拿鱼。能识别不准时不要保留。 | |
| 禁止保留 | 禁止保留,0 条。 | 不可保留;必须放生。 | 南加:全年所有水深禁止保留。 | 和 canary 有相似点,重点看眼睛和体色特征;不确定就放。 | |
| 禁止保留 | 禁止保留,0 条。 | 不可保留;必须放生。 | 南加:全年所有水深禁止保留。 | CDFW 将 quillback 列为 no retention;不要按普通 RCG 处理。 | |
| 普通 RCG | 计入 RCG 10 条组合袋限;无最小尺寸。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 南加常见深水 rockfish,仍受 RCG 季节和 RCA 线限制。 | |
| 普通 RCG | 计入 RCG 10 条组合袋限;无最小尺寸。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 常出现在南加商业船深水 rockfish 报告中。 | |
| 普通 RCG | 计入 RCG 10 条组合袋限;无最小尺寸。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 保留前仍要确认不是禁拿类红色 rockfish。 | |
| 普通 RCG | 计入 RCG 10 条组合袋限;无最小尺寸。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 近岸 rockfish,仍计入 RCG 组合袋限。 | |
| 独立限制 | 每日 2 条。 | 最小 22 英寸 total length;船上切片最小 14 英寸且保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 不是 rockfish,但和 RCG 共用南加 groundfish 季节/水深限制。 | |
| RCG 组合 | 计入 RCG 10 条组合袋限;无最小尺寸。 | 无最小尺寸;船上切片必须保留整片鱼皮。 | 南加船钓:Point Conception 到美墨边境。2026 年 4/1-6/30 所有水深开放;7/1-9/30 只能在 50 fathom(约 300 英尺)RCA 线以内;10/1-12/31 RCG 关闭、Lingcod 只能在 50 fathom RCA 线以外。 | 属于 RCG Complex,和 rockfish、greenling 合计 10 条。 |
必须额外核对
- 50 fathom RCA 线是官方坐标线,不等于鱼探当下显示 300 英尺。
- 10/1-12/31 南加 RCG 关闭,但 Lingcod 在 50 fathom RCA 线以外有不同规则。
- 船上必须携带可立即使用的 descending device,用于释放 rockfish 到捕获深度。
- MPA、Groundfish Exclusion Areas、Cowcod Conservation Areas 会在普通鱼种限制之外继续限制钓鱼。
官方来源:打开 CDFW Groundfish 官方表 · 打开 CDFW Ocean Sport Fishing 地图