分时海况
卡塔利娜岛
Catalina Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 3.7 | 6.0 | 9.8 | 9.8 | 12.7 | 13.9 | 9.9 | 10.0 | 7.0 | 4.2 | 9.7 | 12.3 | 14.0 | 8.8 |
| 阵风 kt | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 2.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | 6.2 | 7.0 | 10.5 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 8.6 | 5.4 | 7.0 | 4.7 | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | 3.5 | 8.4 | 12.4 | 15.6 | 9.3 |
| 浪高 ft | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| 涌浪 ft / s | 2.7 / 7.2 | 2.6 / 7.2 | 2.6 / 7.3 | 2.6 / 7.3 | 2.5 / 7.3 | 2.4 / 7.4 | 2.2 / 7.4 | 2.2 / 8.3 | 2.2 / 10.2 | 2.3 / 10.6 | 2.4 / 10.4 | 2.5 / 10.4 | 2.6 / 10.4 | 2.6 / 10.3 | 2.8 / 10.4 | 2.8 / 10.4 | 3.0 / 10.5 | 3.1 / 10.4 | 3.2 / 10.4 | 3.2 / 10.5 | 3.1 / 10.5 | 3.1 / 10.5 | 3.0 / 10.6 | 3.0 / 10.8 | 2.8 / 9.1 | 2.8 / 7.8 | 2.8 / 7.0 | 2.8 / 6.6 | 2.8 / 6.5 | 2.6 / 6.7 | 2.4 / 9.8 | 2.2 / 11.6 | 3.0 / 6.9 | 3.4 / 5.2 | 3.7 / 5.5 | 4.1 / 5.7 | 4.1 / 6.0 | 3.8 / 6.8 | 4.0 / 7.0 | 4.7 / 5.9 |
| 水温 °C | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.7 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.0 | 22.8 |
| 潮流 kt | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
预报更新:09/24 23:45