分时海况
卡塔利娜岛
Catalina Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 10.1 | 10.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| 阵风 kt | 11.1 | 11.1 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 5.8 |
| 浪高 ft | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| 涌浪 ft / s | 4.3 / 5.5 | 4.3 / 5.5 | 4.9 / 5.4 | 4.9 / 5.4 | 4.9 / 5.5 | 4.9 / 5.5 | 4.6 / 5.6 | 4.6 / 5.6 | 4.3 / 5.7 | 4.3 / 5.7 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 | 4.1 / 5.6 | 4.1 / 5.6 | 3.9 / 5.6 | 3.9 / 5.6 | 3.7 / 5.4 | 3.7 / 5.4 | 3.5 / 5.3 | 3.5 / 5.3 | 3.3 / 5.3 | 3.3 / 5.3 | 3.3 / 5.3 | 3.3 / 5.3 | 3.5 / 5.4 | 3.5 / 5.4 | 3.7 / 5.5 | 3.7 / 5.5 | 3.6 / 5.5 | 3.6 / 5.5 | 3.3 / 5.5 | 3.3 / 5.5 | 3.2 / 5.4 | 3.2 / 5.4 | 3.1 / 5.4 | 3.1 / 5.4 | 3.3 / 5.5 | 3.3 / 5.5 | 3.5 / 5.6 | 3.5 / 5.6 | 3.6 / 5.8 | 3.6 / 5.8 | 3.5 / 5.7 | 3.5 / 5.7 | 3.3 / 5.6 | 3.3 / 5.6 | 3.1 / 5.3 | 3.1 / 5.3 | 2.8 / 7.8 | 2.8 / 7.8 | 3.0 / 6.8 | 3.0 / 6.8 | 3.5 / 5.8 | 3.5 / 5.8 | 3.8 / 5.9 | 3.8 / 5.9 | 3.8 / 6.0 | 3.8 / 6.0 | 3.6 / 5.9 | 3.6 / 5.9 | 3.3 / 5.8 | 3.3 / 5.8 | 3.0 / 6.9 | 3.0 / 6.9 |
| 水温 °C | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 24.0 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
预报更新:07/24 05:27