分时海况
Dana Point 外海
Dana Point offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 7.8 | 4.7 | 3.0 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 4.0 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | 9.4 | 5.2 | 1.0 | 4.4 | 7.4 | 1.7 | 4.4 | 6.2 | 10.1 | 5.2 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 2.9 | 9.0 | 9.5 | 8.4 | 2.3 |
| 阵风 kt | 5.6 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 8.4 | 4.7 | 3.5 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 8.2 | 9.7 | 7.4 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 5.8 | 12.4 | 8.0 | 5.4 | 4.7 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 5.4 | 10.9 | 13.4 | 10.7 |
| 浪高 ft | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
| 涌浪 ft / s | 2.0 / 11.9 | 2.1 / 11.9 | 2.2 / 11.7 | 2.1 / 11.4 | 2.2 / 10.9 | 2.2 / 11.0 | 2.4 / 11.0 | 2.4 / 10.8 | 2.4 / 10.7 | 2.5 / 10.5 | 2.6 / 10.4 | 2.7 / 10.3 | 2.8 / 10.1 | 2.8 / 10.3 | 2.9 / 10.5 | 3.0 / 10.5 | 3.2 / 10.5 | 3.4 / 10.6 | 3.6 / 10.6 | 3.7 / 10.5 | 3.8 / 10.5 | 3.7 / 10.6 | 3.7 / 10.6 | 3.6 / 10.6 | 3.5 / 10.5 | 3.5 / 10.5 | 3.4 / 10.5 | 3.3 / 10.5 | 3.2 / 10.6 | 3.2 / 10.7 | 3.0 / 10.6 | 2.8 / 10.4 | 2.6 / 11.9 | 2.7 / 12.6 | 3.1 / 12.2 | 3.3 / 12.0 | 3.5 / 11.8 | 3.6 / 11.6 | 3.5 / 11.7 | 3.5 / 11.7 |
| 水温 °C | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.4 |
| 潮流 kt | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
预报更新:09/24 23:45