分时海况
法拉隆群岛
Farallon Islands
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
| 风速 kt | 10.7 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 16.3 | 17.1 | 17.8 | 13.6 | 11.6 | 15.1 | 20.0 | 21.2 | 23.0 | 25.3 | 24.3 | 20.3 | 14.6 | 10.6 | 11.9 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 20.4 | 17.8 | 19.6 | 20.5 | 19.9 | 18.8 | 19.9 | 20.7 | 23.1 | 22.1 | 19.5 | 11.9 | 10.3 | 10.1 | 17.8 | 22.0 | 23.4 |
| 阵风 kt | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 14.8 | 18.1 | 22.7 | 28.0 | 29.2 | 23.7 | 20.6 | 23.5 | 30.5 | 30.3 | 33.2 | 37.1 | 34.4 | 27.2 | 19.0 | 12.4 | 10.3 | 12.4 | 21.8 | 25.1 | 27.0 | 26.6 | 28.2 | 29.4 | 28.6 | 28.2 | 30.1 | 32.7 | 33.4 | 26.8 | 18.9 | 14.2 | 6.4 | 10.3 | 19.4 | 28.8 | 27.0 |
| 浪高 ft | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.7 |
| 涌浪 ft / s | 5.4 / 5.9 | 4.6 / 7.2 | 4.1 / 6.8 | 4.5 / 8.4 | 5.2 / 8.2 | 5.0 / 8.4 | 4.6 / 8.7 | 4.4 / 8.5 | 4.1 / 8.6 | 4.1 / 8.2 | 3.9 / 8.5 | 3.8 / 8.9 | 4.3 / 8.8 | 4.1 / 9.4 | 4.1 / 9.7 | 5.2 / 8.8 | 6.1 / 8.2 | 6.1 / 8.0 | 6.6 / 7.6 | 7.0 / 7.0 | 6.9 / 6.9 | 6.7 / 6.9 | 6.5 / 6.9 | 6.0 / 7.1 | 4.9 / 7.3 | 3.4 / 8.0 | 2.5 / 8.3 | 4.1 / 7.4 | 3.3 / 7.6 | 2.2 / 7.6 | 2.0 / 9.9 | 2.1 / 8.5 | 4.1 / 7.0 | 5.8 / 6.8 | 6.7 / 6.5 | 6.8 / 6.6 | 6.5 / 6.6 | 6.2 / 6.5 | 4.3 / 9.7 | 5.1 / 8.2 |
| 水温 °C | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 |
| 潮流 kt | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
预报更新:09/24 23:45