分时海况
La Jolla 海草区
La Jolla kelp
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 6.2 | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 7.2 | 8.0 | 5.1 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 3.9 | 4.0 | 7.4 | 8.6 | 3.7 | 1.2 | 3.9 | 4.4 | 2.3 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 6.8 | 2.7 |
| 阵风 kt | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 8.9 | 6.2 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 8.0 | 9.1 | 6.6 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 7.6 | 9.1 | 5.2 | 4.3 | 6.6 | 2.7 | 5.8 | 4.3 | 6.6 | 11.5 | 7.0 | 6.4 | 5.1 | 4.7 | 2.5 | 1.9 | 4.5 | 8.6 | 11.9 | 10.7 |
| 浪高 ft | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
| 涌浪 ft / s | 2.1 / 7.8 | 2.2 / 10.9 | 2.2 / 11.8 | 2.2 / 11.4 | 2.2 / 11.2 | 2.4 / 11.1 | 2.4 / 10.8 | 2.3 / 10.2 | 2.4 / 10.5 | 2.6 / 10.6 | 2.6 / 10.2 | 2.7 / 10.3 | 2.6 / 9.6 | 2.7 / 10.2 | 3.0 / 10.6 | 3.1 / 10.6 | 3.2 / 10.6 | 3.3 / 10.6 | 3.5 / 10.6 | 3.7 / 10.6 | 3.9 / 10.6 | 4.0 / 10.6 | 3.9 / 10.6 | 3.8 / 10.5 | 3.7 / 10.5 | 3.5 / 10.4 | 3.4 / 10.4 | 3.3 / 10.5 | 3.3 / 10.5 | 3.2 / 10.5 | 3.1 / 10.7 | 3.0 / 10.8 | 2.9 / 10.7 | 2.7 / 10.7 | 2.6 / 11.9 | 2.6 / 12.2 | 2.6 / 11.7 | 2.6 / 11.6 | 2.6 / 12.2 | 3.3 / 7.1 |
| 水温 °C | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 24.2 | 24.1 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.3 |
| 潮流 kt | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
预报更新:09/24 23:45