分时海况
La Jolla 海草区
La Jolla kelp
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 4.9 | 6.5 | 4.7 | 5.0 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 6.2 | 8.2 | 7.0 | 5.1 | 3.3 | 2.9 | 5.8 | 4.5 | 6.0 | 8.7 | 7.8 | 6.5 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 7.9 | 7.7 |
| 阵风 kt | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 3.1 | 3.9 | 5.8 | 7.0 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 7.0 | 9.7 | 6.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 8.0 | 6.2 | 7.2 | 8.9 | 8.0 | 6.2 | 4.1 | 6.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 7.6 | 8.0 |
| 浪高 ft | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| 涌浪 ft / s | 3.3 / 7.1 | 3.3 / 8.1 | 3.3 / 10.1 | 3.3 / 9.3 | 3.2 / 9.1 | 3.0 / 10.1 | 3.1 / 7.8 | 3.0 / 7.3 | 2.7 / 8.8 | 2.5 / 9.5 | 2.4 / 9.0 | 1.9 / 12.7 | 1.8 / 14.3 | 1.8 / 16.6 | 2.0 / 18.2 | 2.2 / 11.7 | 2.4 / 11.9 | 2.4 / 8.5 | 2.4 / 13.7 | 2.4 / 16.8 | 2.6 / 16.1 | 2.6 / 15.9 | 2.7 / 15.7 | 2.8 / 15.3 | 2.8 / 15.0 | 2.8 / 14.8 | 2.8 / 14.4 | 2.9 / 14.1 | 3.0 / 13.9 | 3.0 / 13.8 | 3.0 / 13.8 | 3.0 / 13.7 |
| 水温 °C | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.6 |
| 潮流 kt | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
预报更新:07/24 05:28