分时海况
长滩防波堤
Long Beach Breakwall
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 6.7 | 4.3 | 3.6 | 5.9 | 9.6 | 12.9 | 7.0 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 8.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 阵风 kt | 13.4 | 9.1 | 3.3 | 7.2 | 5.1 | 7.0 | 6.2 | 10.1 | 13.8 | 7.4 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 8.6 | 10.1 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
| 浪高 ft | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| 涌浪 ft / s | 3.1 / 8.2 | 3.3 / 6.4 | 3.3 / 7.3 | 3.0 / 8.5 | 2.8 / 8.6 | 2.7 / 8.4 | 2.8 / 8.0 | 2.7 / 7.7 | 2.5 / 7.7 | 2.3 / 7.6 | 2.2 / 7.5 | 2.2 / 7.3 | 2.2 / 7.1 | 2.1 / 9.4 | 2.0 / 10.8 | 1.9 / 11.3 | 1.9 / 11.3 | 1.9 / 11.3 | 1.9 / 11.2 | 1.9 / 11.2 | 2.0 / 11.2 | 2.0 / 11.2 | 2.2 / 11.1 | 2.2 / 11.1 | 2.4 / 11.0 | 2.4 / 11.0 | 2.4 / 10.8 | 2.4 / 10.8 | 2.3 / 10.2 | 2.3 / 10.2 | 2.2 / 9.8 | 2.2 / 9.8 | 2.1 / 9.8 | 2.1 / 9.8 | 2.2 / 9.9 | 2.2 / 9.9 | 2.3 / 10.2 | 2.3 / 10.2 | 2.6 / 7.8 | 2.6 / 7.8 | 2.7 / 6.5 | 2.7 / 6.5 | 2.6 / 8.9 | 2.6 / 8.9 | 2.4 / 9.8 | 2.4 / 9.8 | 2.2 / 9.7 | 2.2 / 9.7 |
| 水温 °C | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 23.1 | 22.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| 潮流 kt | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
预报更新:07/24 05:27