分时海况
纽波特海谷
Newport Canyon
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 23时 | 02时 | 02时 | 02时 | 05时 | 05时 | 05时 | 08时 | 08时 | 08时 | 11时 | 11时 | 11时 | 14时 | 14时 | 14时 | 17时 | 17时 | 17时 | 20时 | 20时 | 20时 | 23时 | 23时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 12.4 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 5.4 | 7.0 | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 10.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 阵风 kt | 14.8 | 10.1 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 7.4 | 11.5 | 11.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 浪高 ft | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 涌浪 ft / s | 2.9 / 10.0 | 2.7 / 11.3 | 2.8 / 11.5 | 3.1 / 10.6 | 3.1 / 10.6 | 3.2 / 10.3 | 3.2 / 10.3 | 3.0 / 10.1 | 3.0 / 10.1 | 2.8 / 10.2 | 2.8 / 10.2 | 2.7 / 7.5 | 2.7 / 7.5 | 2.6 / 8.8 | 2.6 / 8.8 | 2.4 / 9.7 | 2.4 / 9.7 | 2.4 / 9.4 | 2.4 / 9.4 | 2.2 / 9.2 | 2.2 / 9.2 | 2.1 / 9.1 | 2.1 / 9.1 | 1.9 / 9.1 | 1.9 / 9.1 | 1.8 / 9.0 | 1.8 / 9.0 | 1.6 / 8.3 | 1.6 / 8.3 | 1.6 / 8.3 | 1.6 / 14.8 | 1.6 / 14.8 | 1.6 / 14.8 | 1.6 / 18.0 | 1.6 / 18.0 | 1.6 / 18.0 | 1.9 / 11.6 | 1.9 / 11.6 | 1.9 / 11.6 | 2.2 / 6.3 | 2.2 / 6.3 | 2.2 / 6.3 | 2.3 / 5.5 | 2.3 / 5.5 | 2.3 / 5.5 | 2.4 / 5.3 | 2.4 / 5.3 | 2.4 / 5.3 | 2.2 / 7.3 | 2.2 / 7.3 | 2.2 / 7.3 | 2.3 / 12.5 | 2.3 / 12.5 | 2.3 / 12.5 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 13.8 | 2.4 / 13.8 | 2.4 / 13.8 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 14.1 | 2.4 / 9.9 | 2.4 / 9.9 | 2.4 / 9.9 | 2.6 / 8.1 | 2.6 / 8.1 | 2.6 / 8.1 | 2.5 / 7.9 | 2.5 / 7.9 | 2.5 / 7.9 | 2.4 / 11.9 | 2.4 / 11.9 | 2.4 / 11.9 | 2.4 / 13.7 | 2.4 / 13.7 | 2.4 / 13.7 |
| 水温 °C | 22.2 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 23.1 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 潮流 kt | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
预报更新:07/24 05:28