分时海况
九英里浅滩
9 Mile Bank
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 |
| 风速 kt | 1.9 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 5.6 | 8.0 | 4.5 | 9.1 | 6.1 | 3.3 | 6.6 | 6.3 | 9.5 | 10.1 | 6.7 | 4.4 | 3.3 | 1.6 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 9.6 | 5.9 | 3.5 | 4.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 10.4 | 10.9 | 8.9 | 9.7 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 5.9 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 4.4 |
| 阵风 kt | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 2.5 | 5.4 | 8.0 | 4.5 | 9.5 | 6.0 | 3.7 | 7.2 | 6.4 | 9.5 | 10.9 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 1.6 | 6.4 | 5.0 | 9.9 | 10.5 | 8.4 | 7.6 | 8.7 | 4.1 | 9.9 | 8.7 | 10.1 | 14.6 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 7.4 | 3.7 | 1.9 | 6.8 | 10.9 | 12.4 | 10.5 |
| 浪高 ft | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| 涌浪 ft / s | 2.4 / 10.1 | 2.5 / 8.1 | 2.5 / 9.8 | 2.5 / 10.5 | 2.6 / 9.8 | 2.6 / 10.8 | 2.7 / 11.1 | 2.5 / 10.9 | 2.7 / 10.9 | 2.7 / 10.1 | 2.8 / 10.2 | 3.0 / 10.4 | 3.0 / 9.9 | 3.1 / 10.3 | 3.2 / 10.7 | 3.3 / 10.7 | 3.6 / 10.7 | 3.7 / 10.6 | 3.9 / 10.6 | 4.2 / 10.6 | 4.3 / 10.6 | 4.3 / 10.6 | 4.3 / 10.7 | 4.1 / 10.6 | 4.0 / 10.6 | 3.9 / 10.5 | 3.7 / 10.5 | 3.7 / 10.5 | 3.6 / 10.6 | 3.5 / 10.6 | 3.2 / 10.7 | 3.0 / 10.5 | 2.9 / 10.3 | 3.0 / 12.0 | 3.3 / 12.3 | 3.5 / 12.0 | 3.7 / 12.0 | 3.7 / 10.8 | 4.4 / 6.6 | 4.7 / 5.2 |
| 水温 °C | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.5 |
| 潮流 kt | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
预报更新:09/24 23:45