分时海况
Oceanside 外海
Oceanside offshore
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 2.6 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 9.0 | 4.9 | 6.6 | 5.4 | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 3.2 | 5.0 | 8.8 | 9.0 | 3.7 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 4.4 | 9.7 | 10.4 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 5.0 | 9.1 | 10.7 | 5.1 | 2.4 |
| 阵风 kt | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 9.1 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 9.1 | 9.5 | 5.2 | 4.5 | 2.3 | 4.3 | 5.4 | 3.7 | 8.4 | 12.8 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 3.1 | 3.9 | 0.6 | 5.2 | 10.1 | 10.7 | 9.9 |
| 浪高 ft | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
| 涌浪 ft / s | 2.2 / 12.3 | 2.3 / 11.9 | 2.4 / 11.7 | 2.4 / 11.4 | 2.4 / 11.2 | 2.5 / 11.1 | 2.6 / 11.0 | 2.6 / 10.9 | 2.7 / 10.8 | 2.5 / 10.6 | 2.5 / 10.5 | 2.8 / 10.4 | 3.0 / 10.2 | 3.0 / 10.4 | 3.2 / 10.6 | 3.3 / 10.6 | 3.5 / 10.7 | 3.7 / 10.6 | 3.9 / 10.6 | 4.1 / 10.6 | 4.2 / 10.6 | 4.3 / 10.6 | 4.2 / 10.6 | 4.0 / 10.6 | 3.9 / 10.5 | 3.7 / 10.4 | 3.7 / 10.5 | 3.5 / 10.5 | 3.5 / 10.5 | 3.3 / 10.6 | 3.3 / 10.8 | 3.2 / 10.8 | 2.9 / 10.4 | 2.7 / 10.1 | 2.8 / 11.8 | 3.1 / 12.3 | 3.2 / 12.1 | 3.2 / 11.8 | 3.1 / 11.9 | 3.2 / 10.7 |
| 水温 °C | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.6 |
| 潮流 kt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
预报更新:09/24 23:45