分时海况
圣克莱门特岛
San Clemente Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 11.1 | 6.8 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 5.7 | 5.2 | 1.8 | 8.7 | 10.0 | 9.2 | 9.3 | 7.5 | 6.6 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 1.0 | 2.2 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 5.4 |
| 阵风 kt | 13.8 | 11.3 | 9.3 | 10.7 | 10.5 | 7.4 | 9.7 | 11.1 | 10.9 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 7.8 | 5.2 | 3.3 | 8.9 | 9.9 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 6.2 | 7.8 | 6.6 | 5.2 | 4.9 | 5.4 |
| 浪高 ft | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| 涌浪 ft / s | 4.3 / 7.7 | 4.9 / 6.0 | 5.1 / 6.1 | 4.9 / 6.1 | 5.1 / 5.9 | 5.2 / 5.8 | 5.2 / 5.8 | 4.9 / 6.0 | 4.5 / 5.8 | 4.3 / 5.6 | 4.1 / 5.5 | 3.9 / 5.5 | 4.1 / 5.5 | 4.5 / 5.5 | 4.5 / 5.6 | 4.1 / 5.8 | 3.9 / 5.7 | 3.9 / 5.6 | 3.9 / 5.1 | 2.9 / 13.3 | 3.3 / 10.7 | 3.9 / 6.3 | 3.9 / 6.0 | 3.8 / 6.0 | 3.8 / 6.0 | 4.0 / 5.9 | 4.3 / 5.7 | 4.4 / 5.7 | 4.3 / 5.8 | 4.1 / 6.1 | 3.9 / 6.2 | 3.8 / 6.2 |
| 水温 °C | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 23.0 | 23.6 |
| 潮流 kt | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
预报更新:07/24 05:27