分时海况
圣克莱门特岛
San Clemente Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 4.0 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 5.6 | 9.2 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 8.6 | 10.6 | 11.0 | 13.5 | 14.1 | 16.1 | 16.4 | 17.8 | 17.1 | 20.0 | 20.4 | 17.6 | 20.6 | 20.4 | 16.9 | 14.5 |
| 阵风 kt | 7.2 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 7.8 | 3.3 | 4.1 | 6.4 | 5.2 | 6.6 | 8.2 | 10.1 | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 5.8 | 10.3 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 17.7 | 8.9 | 13.4 | 12.6 | 13.2 | 18.3 | 18.5 | 17.5 | 19.0 | 19.4 | 10.5 | 8.0 | 7.2 | 12.8 | 17.3 | 16.1 |
| 浪高 ft | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
| 涌浪 ft / s | 3.4 / 7.5 | 3.3 / 7.6 | 3.3 / 7.7 | 3.3 / 7.7 | 3.2 / 7.7 | 3.0 / 7.9 | 2.9 / 7.4 | 2.8 / 8.5 | 2.9 / 10.3 | 3.0 / 10.6 | 3.1 / 10.4 | 3.2 / 10.4 | 3.2 / 10.3 | 3.3 / 10.4 | 3.5 / 10.4 | 3.6 / 10.5 | 3.7 / 10.6 | 3.9 / 10.7 | 4.0 / 10.6 | 4.0 / 10.6 | 4.0 / 10.6 | 3.9 / 10.6 | 3.9 / 10.7 | 3.7 / 10.9 | 3.5 / 9.2 | 3.5 / 7.5 | 3.5 / 6.5 | 3.5 / 6.0 | 3.1 / 9.1 | 3.0 / 9.9 | 3.0 / 10.4 | 2.8 / 11.0 | 2.9 / 11.5 | 3.5 / 9.6 | 4.0 / 11.2 | 4.4 / 10.9 | 4.5 / 11.3 | 4.5 / 11.8 | 4.7 / 11.9 | 5.2 / 7.8 |
| 水温 °C | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 |
| 潮流 kt | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
预报更新:09/24 23:45