分时海况
圣塔芭芭拉岛
Santa Barbara Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 9月24日周四 | 9月25日周五 | 9月26日周六 | 9月27日周日 | 9月28日周一 | 9月29日周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 |
| 风速 kt | 5.3 | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 5.8 | 7.0 | 7.1 | 2.6 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 6.6 | 9.1 | 10.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 6.6 | 11.6 | 16.1 | 14.8 | 13.0 | 13.3 | 10.8 | 10.9 | 16.1 | 18.6 | 19.1 | 21.2 | 23.6 | 19.8 | 18.9 | 12.3 | 12.3 | 19.4 | 21.1 | 13.2 |
| 阵风 kt | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 5.2 | 6.6 | 9.3 | 10.7 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 5.1 | 14.2 | 14.0 | 17.3 | 16.1 | 9.7 | 11.5 | 12.4 | 16.1 | 18.7 | 19.4 | 20.2 | 15.9 | 9.3 | 6.6 | 5.6 | 10.5 | 15.6 | 18.7 | 9.5 |
| 浪高 ft | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.2 |
| 涌浪 ft / s | 3.5 / 7.5 | 3.4 / 7.6 | 3.3 / 7.7 | 3.3 / 7.7 | 3.2 / 7.6 | 3.0 / 7.7 | 2.8 / 7.7 | 2.7 / 7.9 | 2.7 / 8.9 | 2.8 / 9.4 | 2.8 / 10.0 | 2.9 / 10.2 | 3.0 / 10.3 | 3.0 / 10.3 | 3.2 / 10.3 | 3.2 / 10.3 | 3.3 / 10.3 | 3.5 / 10.4 | 3.5 / 9.4 | 3.5 / 8.7 | 3.5 / 8.7 | 3.6 / 8.9 | 3.5 / 7.7 | 3.6 / 6.9 | 3.7 / 6.4 | 3.8 / 6.3 | 3.9 / 6.0 | 3.8 / 6.0 | 3.5 / 6.3 | 3.3 / 5.9 | 3.0 / 9.2 | 2.7 / 10.9 | 2.6 / 9.5 | 3.0 / 8.4 | 3.5 / 10.3 | 3.9 / 11.0 | 4.1 / 12.0 | 4.8 / 7.7 | 4.7 / 10.3 | 4.9 / 8.1 |
| 水温 °C | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 23.6 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 22.9 | 22.8 |
| 潮流 kt | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
预报更新:09/24 23:45