分时海况
圣塔芭芭拉岛
Santa Barbara Island
手机可左右滑动查看目标日前后几天、每 3 小时的风浪、水温和参考鱼情变化。
| 项目 | 7月24日周五 | 7月25日周六 | 7月26日周日 | 7月27日周一 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 02时 | 05时 | 08时 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 |
| 评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考鱼情 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟 | 🐟🐟🐟🐟 |
| 风速 kt | 16.1 | 13.3 | 13.5 | 9.7 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 7.1 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 10.7 | 8.9 | 4.4 | 6.0 | 8.6 | 12.0 | 8.9 | 10.7 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 2.0 | 4.9 | 8.6 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 7.6 | 3.8 | 2.4 | 7.2 |
| 阵风 kt | 22.7 | 18.7 | 14.4 | 10.1 | 11.1 | 6.6 | 3.9 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 8.4 | 11.5 | 9.1 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 11.7 | 7.0 | 7.2 | 2.1 | 5.1 | 8.2 | 3.1 | 4.7 | 7.0 | 4.3 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 4.9 | 2.7 | 6.2 |
| 浪高 ft | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.9 |
| 涌浪 ft / s | 3.4 / 10.9 | 4.7 / 7.7 | 5.4 / 5.9 | 5.2 / 5.9 | 5.2 / 5.9 | 5.2 / 5.8 | 4.9 / 5.9 | 4.5 / 6.0 | 4.3 / 5.7 | 4.3 / 5.6 | 4.3 / 5.5 | 4.5 / 5.6 | 4.7 / 5.7 | 4.5 / 5.7 | 4.2 / 5.7 | 3.9 / 5.9 | 3.9 / 5.7 | 4.4 / 5.6 | 4.7 / 5.7 | 4.8 / 5.9 | 4.6 / 6.0 | 4.3 / 5.9 | 4.0 / 5.9 | 3.8 / 5.8 | 3.9 / 5.8 | 4.6 / 5.8 | 5.1 / 5.9 | 5.1 / 6.0 | 4.8 / 6.1 | 4.4 / 6.0 | 4.1 / 6.0 | 3.9 / 6.0 |
| 水温 °C | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.9 |
| 潮流 kt | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
预报更新:07/24 05:27